Messstationen
Alle Stationen, aus denen dieses Portal seine Aussage bildet — amtliche Messstellen der sieben Staaten und die eigenen Sensorboxen, streng getrennt.
Amtliche Messstationen
170 Stationen
Die Stationen und ihre Werte gehören den meldenden Stellen. SAMOWESP gibt sie unverändert wieder, bildet die Indexklasse mit derselben Tabelle wie für die eigenen Boxen und kennzeichnet, wo der Dienst eine fehlende Stunde aus dem Modell gefüllt hat.
| Station | Aufstellung | Index | PM2,5µg/m³EU ≤ 25 (Jahr) | PM10µg/m³EU ≤ 50 (Tag) | NO₂µg/m³EU ≤ 200 (Stunde) | O₃µg/m³EU ≤ 120 (8 h) | SO₂µg/m³EU ≤ 350 (Stunde) | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosnien und Herzegowina | ||||||||
| Tuzla1 - Ms2Tuzla · BA0032A | Hintergrundstadtnah | Schlecht | — | 20,5 | 70,1 | — | 11,9 | 05.10., 08:00 |
| Banja Luka - LazarevoBanja Luka · BA0065A | Hintergrundstädtisch | Mäßig | — | 62,1 | 56,3 | 14,5 | 14,8 | 05.10., 09:00 |
| DobojDoboj · BA0064A | Hintergrundstädtisch | Mäßig | — | 57* | 12* | 51* | — | 05.10., 10:00 |
| GackoGacko · BA0053A | Hintergrundstadtnah | Mäßig | — | 15* | 27,7 | — | — | 05.10., 09:00 |
| Lukavac - CentarLukavac · BA0045A | Industriestädtisch | Mäßig | — | — | 31 | 3,8 | 3,1 | 05.10., 08:00 |
| Prijedor-Automatska StanicaPrijedor · BA0048A | Hintergrundstädtisch | Mäßig | — | 52,4 | 9,5 | 6,5 | 3,4 | 05.10., 09:00 |
| Sarajevo - IlidzaIlidza Sarajevo · BA0043A | Hintergrundstädtisch | Mäßig | — | 29,8 | 38,2 | — | 10,6 | 05.10., 08:00 |
| Sarajevo - OtokaNovi Grad Sarajevo · BA0042A | Hintergrundstädtisch | Mäßig | — | 35,8 | 49,3 | 2,7 | 3,4 | 05.10., 08:00 |
| Sarajevo - Saraj PoljeSarajevo · BA0071A | Hintergrundstädtisch | Mäßig | — | 24,7 | 42,7 | 4,6 | — | 05.10., 08:00 |
| Sarajevo - VogoscaVogosca Sarajevo · BA0061A | Hintergrundstädtisch | Mäßig | — | 18,2 | 25,6 | — | 5,6 | 05.10., 08:00 |
| Zenica - CentarZenica · BA0037A | Hintergrundstädtisch | Mäßig | — | 31,3 | 32,3 | 17,9 | 28,5 | 05.10., 08:00 |
| Brod-RafinerijaBrod · BA0047A | Industriestädtisch | Zufriedenstellend | — | 9,5 | 14,6 | 5 | 17 | 05.10., 09:00 |
| Gorazde - RasadnikGorazde · BA0041A | Hintergrundstadtnah | Zufriedenstellend | — | 30,7 | — | 24* | 1,4 | 05.10., 08:00 |
| Ivan SedloHadzici · BA0001G | Hintergrundländlich, regional | Zufriedenstellend | — | 14,9 | — | 71 | 20,8 | 05.10., 08:00 |
| Kakanj Centar (70a)Kakanj · BA0070A | Hintergrundstädtisch | Zufriedenstellend | — | 31,7 | 24,8 | 21,9 | 21,7 | 05.10., 08:00 |
| MaglajMaglaj · BA0054A | Hintergrundstädtisch | Zufriedenstellend | — | 33,9 | 16,8 | — | — | 05.10., 08:00 |
| Mostar KampusSarajevo · BA0072A | Hintergrundstädtisch | Zufriedenstellend | — | 16,6 | — | — | — | 05.10., 08:00 |
| Sarajevo - HadziciHadzici Sarajevo · BA0060A | Hintergrundstädtisch | Zufriedenstellend | — | 25,6 | — | — | 3,1 | 05.10., 08:00 |
| Sarajevo - IlijasIlijas · BA0050A | Hintergrundstädtisch | Zufriedenstellend | — | 19,3 | 20,5 | — | — | 05.10., 08:00 |
| Sarajevo - VijecnicaStari grad Sarajevo · BA0049A | Hintergrundstädtisch | Zufriedenstellend | — | 11,9 | 18,4 | — | — | 05.10., 08:00 |
| Skver - Ms1Tuzla · BA0031A | Hintergrundstädtisch | Zufriedenstellend | — | 42,6 | — | — | 16,6 | 05.10., 08:00 |
| TrebinjeTrebinje · BA0063A | Hintergrundstädtisch | Zufriedenstellend | — | 27,5 | 4,9 | 54,3 | 5,6 | 05.10., 09:00 |
| Tuzla - BukinjeTuzla · BA0044A | Hintergrundstadtnah | Zufriedenstellend | — | 33 | — | — | 16,9 | 05.10., 08:00 |
| Tuzla TrnovacTuzla · BA0068A | Hintergrundstadtnah | Zufriedenstellend | — | 18,3 | — | — | — | 05.10., 08:00 |
| VisokoVisoko · BA0055A | Hintergrundstädtisch | Zufriedenstellend | — | 26 | — | 9 | — | 05.10., 08:00 |
| Zenica - BristZenica · BA0002A | Industriestädtisch | Zufriedenstellend | — | 35,2 | 13,1 | 10,8 | — | 05.10., 08:00 |
| Zenica - RadakovoZenica · BA0039A | Hintergrundstädtisch | Zufriedenstellend | — | 42,1 | 15* | 25* | 20,1 | 05.10., 08:00 |
| Zenica - VrandukZenica · BA0051A | Hintergrundländlich, regional | Zufriedenstellend | — | 24,4 | — | 13,1 | 10 | 05.10., 08:00 |
| Zivinice - CentarZivinice · BA0046A | Industriestädtisch | Zufriedenstellend | — | — | 7,7 | — | 27,1 | 05.10., 08:00 |
| Jajce - HarmaniJajce · BA0040A | Hintergrundstädtisch | Gut | — | 13,3 | — | 25,1 | 5,3 | 05.10., 08:00 |
| Sarajevo-Bj-AutomatCentar Sarajevo · BA0029A | Hintergrundstädtisch | Gut | — | 9,3 | 9,1 | 57,4 | 7 | 05.10., 08:00 |
| VaresVares · BA0069A | Hintergrundstädtisch | Gut | — | 11,4 | — | — | — | 05.10., 08:00 |
| Banja Luka-Automatska StanicaBanja Luka · BA0034A | Hintergrundstädtisch | — | — | — | — | — | — | nicht beobachtet |
| BihacBihac · BA0058A | Hintergrundstädtisch | — | — | — | — | — | — | nicht beobachtet |
| Kakanj - DobojKakanj · BA0052A | Industriestadtnah | — | — | — | — | — | — | nicht beobachtet |
| Kakanj Centar (66a)Kakanj · BA0066A | Hintergrundstädtisch | — | — | — | — | — | — | nicht beobachtet |
| LivnoLivno · BA0057A | Hintergrundstädtisch | — | — | — | — | — | — | nicht beobachtet |
| MostarMostar · BA0067A | Hintergrundstädtisch | — | — | — | — | — | — | nicht beobachtet |
| TesanjTesanj · BA0056A | Hintergrundstädtisch | — | — | — | — | — | — | nicht beobachtet |
| TravnikTravnik · BA0062A | Hintergrundstädtisch | — | — | — | — | — | — | nicht beobachtet |
| Ugljevik-TeUgljevik · BA0059A | Industriestadtnah | — | — | — | — | — | — | nicht beobachtet |
| Zenica - TetovoZenica · BA0038A | Hintergrundstadtnah | — | — | — | — | — | — | nicht beobachtet |
| Kosovo | ||||||||
| AQMS BrezovicaAQMS Brezovica · XK0007A | Hintergrundländlich | — | — | — | — | — | — | nicht beobachtet |
| AQMS DardhishteAQMS Dardhishte · XK0012A | Hintergrundstadtnah | — | — | — | — | — | — | nicht beobachtet |
| AQMS GjilanPodgorica · XK0009A | Hintergrundstädtisch | — | — | — | — | — | — | nicht beobachtet |
| AQMS Hani i ElezitPodgorica · XK0008A | Hintergrundstadtnah | — | — | — | — | — | — | nicht beobachtet |
| AQMS ObiliqAQMS Obiliq · XK0011A | Hintergrundstädtisch | — | — | — | — | — | — | nicht beobachtet |
| AQMS PalajPodgorica · XK0010A | Hintergrundstadtnah | — | — | — | — | — | — | nicht beobachtet |
| AQMS PejeAQMS Peje · XK0005A | Hintergrundstädtisch | — | — | — | — | — | — | nicht beobachtet |
| AQMS Prishtine - IHMKAQMS Prishtine - IHMK · XK0001A | Hintergrundstadtnah | — | — | — | — | — | — | nicht beobachtet |
| AQMS Prishtine RilindjeAQMS Prishtine Rilindje · XK0002A | Hintergrundstädtisch | — | — | — | — | — | — | nicht beobachtet |
| AQMS PrizrenAQMS Prizren · XK0006A | Hintergrundstädtisch | — | — | — | — | — | — | nicht beobachtet |
| Drenas-MunicipalityDrenas-Municipality · XK0003A | Hintergrundstädtisch | — | — | — | — | — | — | nicht beobachtet |
| MitroviceMitrovice · XK0004A | Hintergrundstädtisch | — | — | — | — | — | — | nicht beobachtet |
| MobileAachen · XK0013 | Hintergrundstädtisch | — | — | — | — | — | — | nicht beobachtet |
| Kroatien | ||||||||
| AMS1 Kaštel SućuracKaštel Sućurac · HR0023A | Verkehrstadtnah | Mäßig | — | — | 57 | — | 5,3 | 05.10., 07:00 |
| HUM (otok Vis)Podšpilje · HR0018A | Hintergrundländlich, regional | Mäßig | — | — | — | 106* | — | 05.10., 10:00 |
| Kutina-1Kutina · HR0002A | Verkehrstädtisch | Mäßig | — | 38,6 | 30,7 | 7,8 | — | 05.10., 07:00 |
| Osijek-1Osijek · HR0003A | Verkehrstadtnah | Mäßig | — | 24 | 25,2 | 12,8 | — | 05.10., 07:00 |
| Varaždin-1Varaždin · HR0027A | Hintergrundstadtnah | Mäßig | — | — | 30 | 3,5 | — | 05.10., 07:00 |
| Zagreb-1Zagreb · HR0007A | Verkehrstädtisch | Mäßig | — | — | 56,5 | — | 9,9 | 05.10., 07:00 |
| Zagreb-3Zagreb · HR0009A | Hintergrundstadtnah | Mäßig | — | 34,9 | 31,9 | 11,2 | — | 05.10., 07:00 |
| DesinićDesinić · HR0012A | Hintergrundländlich, regional | Zufriedenstellend | — | 13,3 | 5,9 | 74 | 28 | 05.10., 07:00 |
| DubrovnikDubrovnik · HR0045A | Hintergrundstadtnah | Zufriedenstellend | — | 17,1 | 7,4 | 86,6 | — | 05.10., 07:00 |
| Koprivnica-1Koprivnica · HR0036A | Verkehrstädtisch | Zufriedenstellend | — | 28,7 | — | — | — | 05.10., 07:00 |
| PargZagreb · HR0014A | Hintergrundländlich, regional | Zufriedenstellend | — | — | — | 71,6 | — | 05.10., 07:00 |
| Plitvička JezeraPlitvička Jezera · HR0013A | Hintergrundländlich, regional | Zufriedenstellend | — | 17,7 | 1 | 29 | 5,6 | 05.10., 07:00 |
| POLAČA (Ravni kotari)Polača · HR0017A | Hintergrundländlich, regional | Zufriedenstellend | — | 18,1 | — | — | — | 05.10., 07:00 |
| Pula FiželaPula · HR0034A | Hintergrundstadtnah | Zufriedenstellend | — | — | 17* | 82* | — | 05.10., 10:00 |
| Rijeka-2Rijeka · HR0005A | Hintergrundstädtisch | Zufriedenstellend | — | 12,8 | 7,6 | 91,6 | 3,7 | 05.10., 07:00 |
| Sisak-1Sisak · HR0006A | Industriestadtnah | Zufriedenstellend | — | 34,5 | — | — | — | 05.10., 07:00 |
| Split-1Split · HR0022A | Verkehrstädtisch | Zufriedenstellend | — | — | 17 | — | 4,6 | 05.10., 07:00 |
| Split-2Split · HR0042A | Verkehrstadtnah | Zufriedenstellend | — | 21,9 | — | — | — | 05.10., 07:00 |
| Split-3Split · HR0043A | Hintergrundstadtnah | Zufriedenstellend | — | 21,4 | 15,7 | 78,2 | 2,5 | 05.10., 07:00 |
| Velika GoricaVelika Gorica · HR0046A | Hintergrundstadtnah | Zufriedenstellend | — | — | 24,4 | 20,2 | — | 05.10., 07:00 |
| VišnjanVišnjan · HR0015A | Hintergrundländlich | Zufriedenstellend | — | 15,3 | — | — | — | 05.10., 07:00 |
| Karlovac-1Karlovac · HR0028A | Hintergrundstadtnah | Gut | — | — | 3,9 | 3,3 | — | 05.10., 07:00 |
| Kopački RitLug · HR0011A | Hintergrundländlich, regional | Gut | — | 8,2 | — | 18,2 | — | 05.10., 07:00 |
| Osijek-2Osijek · HR0038A | Hintergrundstadtnah | Gut | — | — | — | — | 1,9 | 05.10., 07:00 |
| Slavonski Brod-1Slavonski Brod · HR0010A | Hintergrundstadtnah | Gut | — | — | 8,7 | 2,8 | 2,3 | 05.10., 07:00 |
| Koprivnica-2Koprivnica · HR0037A | Hintergrundstadtnah | — | — | — | — | — | — | nicht beobachtet |
| Kutina-2Kutina · HR0035A | Hintergrundstädtisch | — | — | — | — | — | — | nicht beobachtet |
| Slavonski Brod-2Slavonski Brod · HR0024A | Hintergrundstädtisch | — | — | — | — | — | — | nicht beobachtet |
| Zagreb-4Zagreb · HR0041A | Hintergrundstadtnah | — | — | — | — | — | — | nicht beobachtet |
| Montenegro | ||||||||
| Bar2Bar · ME0008A | Hintergrundstädtisch | Schlecht | — | 20 | 72,5 | 3,2 | — | 05.10., 09:00 |
| Niksic2Nik_i_ · ME0009A | Hintergrundstädtisch | Mäßig | — | 31,1 | 33,3 | 13,4 | 27,7 | 05.10., 08:00 |
| PljevljaPljevlja · ME0001A | Hintergrundstädtisch | Mäßig | — | 92,2 | 28 | — | 10,9 | 05.10., 09:00 |
| Podgorica 3 (UT)Podgorica · ME0011A | Verkehrstädtisch | Mäßig | — | — | 38,3 | — | — | 05.10., 09:00 |
| KotorKotor · ME0014A | Verkehrstädtisch | Zufriedenstellend | — | — | 11,9 | — | 9,3 | 05.10., 09:00 |
| Podgorica 2 (UB)Podgorica · ME0010A | Hintergrundstädtisch | Zufriedenstellend | — | 33,1 | — | — | — | 05.10., 09:00 |
| Podgorica 4 (RB)Podgorica · ME0012A | Hintergrundländlich | Zufriedenstellend | — | — | 10,3 | 65,4 | — | 05.10., 08:00 |
| Bijelo PoljeBijelo Polje · ME0013A | Hintergrundstädtisch | Gut | — | 14,1 | 9,8 | — | — | 05.10., 09:00 |
| GradinaPljevlja · ME0007A | Hintergrundstadtnah | — | — | — | — | — | — | nicht beobachtet |
| Nordmazedonien | ||||||||
| CentarNone · MK0047A | Verkehrstädtisch | Mäßig | — | 38,2 | 41,4 | 5,7 | 2 | 05.10., 09:00 |
| Gazi BabaNone · MK0030A | Hintergrundstadtnah | Mäßig | — | 34,9 | 56,5 | 9 | — | 05.10., 09:00 |
| GevgelijaGevgelija · MK0051A | Hintergrundstädtisch | Mäßig | — | 52,6 | 7,6 | 0 | — | 05.10., 09:00 |
| KavadarciNone · MK0044A | Industriestädtisch | Mäßig | — | 70 | 52,1 | 26,2 | 0,5 | 05.10., 09:00 |
| KumanovoNone · MK0036A | Hintergrundstädtisch | Mäßig | — | 26,2 | 25,3 | 4,3 | 0,4 | 05.10., 09:00 |
| LisiceNone · MK0031A | Industriestädtisch | Mäßig | — | 33,3 | 34,8 | — | 1,9 | 05.10., 09:00 |
| OhridOhrid · MK0054A | Verkehrstädtisch | Mäßig | — | 27,8 | 33 | — | 6,7 | 05.10., 09:00 |
| PrilepPrilep · MK0052A | Hintergrundstädtisch | Mäßig | — | 56,1 | 49,9 | 7,9 | 1,8 | 05.10., 09:00 |
| TetovoNone · MK0041A | Verkehrstädtisch | Mäßig | — | 80,1 | 48,1 | — | — | 05.10., 09:00 |
| Veles 2 GradinkaNone · MK0040A | Verkehrstädtisch | Mäßig | — | 83,9 | — | — | 8,3 | 05.10., 09:00 |
| BerovoBerovo · MK0053A | Hintergrundstädtisch | Zufriedenstellend | — | 9* | 5* | 68* | — | 05.10., 10:00 |
| Bitola 1 UHMRNone · MK0037A | Industriestädtisch | Zufriedenstellend | — | 26,9 | 18,3 | — | — | 05.10., 09:00 |
| Bitola 2 StrezevoNone · MK0038A | Verkehrstädtisch | Zufriedenstellend | — | 26,7 | — | — | 1,4 | 05.10., 09:00 |
| GostivarNone · MK0050A | Hintergrundstädtisch | Zufriedenstellend | — | 21,7 | 2,9 | 30,8 | — | 05.10., 09:00 |
| KarposNone · MK0048A | Hintergrundstädtisch | Zufriedenstellend | — | 36 | — | 5,1 | 3,5 | 05.10., 09:00 |
| KicevoNone · MK0035A | Industriestädtisch | Zufriedenstellend | — | 30,5 | 18,5 | 14 | 1,9 | 05.10., 09:00 |
| MiladinovciNone · MK0045A | Industriestadtnah | Zufriedenstellend | — | 31,9 | 4,8 | 37,8 | 10,6 | 05.10., 09:00 |
| RektoratNone · MK0043A | Verkehrstädtisch | Zufriedenstellend | — | 43,3 | 0 | — | — | 05.10., 09:00 |
| StrumicaNone · MK0049A | Hintergrundstädtisch | Zufriedenstellend | — | 31,2 | 3,8 | 23 | — | 05.10., 09:00 |
| KocaniNone · MK0034A | Verkehrstädtisch | Gut | — | — | — | 12,2 | — | 05.10., 09:00 |
| LazaropoleNone · MK0042A | Hintergrundländlich | Gut | — | 4,6 | — | 54,1 | 1,6 | 05.10., 09:00 |
| Serbien | ||||||||
| Belgrade-MostarBelgrade · RS0028A | Verkehrstädtisch | Schlecht | — | 76,8 | 79,4 | — | 14,6 | 05.10., 09:00 |
| Belgrade-VracarBelgrade · RS0037A | Hintergrundstädtisch | Schlecht | — | — | 79,9 | 3,1 | 11,3 | 05.10., 09:00 |
| Novi Sad-RumenackaNovi Sad · RS0029A | Verkehrstädtisch | Schlecht | — | 104 | 86,4 | — | 13 | 05.10., 09:00 |
| Belgrade-Stari gradBelgrade · RS0032A | Hintergrundstädtisch | Mäßig | — | 31,9 | 38,5 | 1,4 | — | 05.10., 09:00 |
| Beograd Novi BeogradBeograd · RS1023A | Hintergrundstädtisch | Mäßig | — | 29,5 | 44,2 | 7,9 | 6 | 05.10., 09:00 |
| Kamenicki visNis · RS0005R | Hintergrundländlich | Mäßig | — | — | 1,7 | 100,1 | 5,4 | 05.10., 09:00 |
| KikindaKikinda · RS0034A | Hintergrundstädtisch | Mäßig | — | 55,7 | 20,2 | 38,6 | 5,9 | 05.10., 09:00 |
| Nis-IZJZNis · RS0030A | Verkehrstädtisch | Mäßig | — | 42,7 | 49,5 | — | 4,9 | 05.10., 09:00 |
| Nis-Osnovna skola Sveti SavaNis · RS0033A | Hintergrundstädtisch | Mäßig | — | 31,5 | 30,5 | 12,5 | 5 | 05.10., 09:00 |
| Novi Sad LimanNovi Sad · RS1008A | Hintergrundstädtisch | Mäßig | — | — | 54,2 | 20,8 | 6,7 | 05.10., 09:00 |
| Smederevo-CarinaSmederevo · RS0039A | Hintergrundstadtnah | Mäßig | — | — | 55,7 | — | — | 05.10., 09:00 |
| Smederevo-CentarSmederevo · RS0050A | Verkehrstädtisch | Mäßig | — | 91,9 | — | — | — | 05.10., 09:00 |
| ValjevoValjevo · RS0041A | Hintergrundstädtisch | Mäßig | — | — | 39,7 | — | 6,7 | 05.10., 09:00 |
| Bor-Gradski parkBor · RS0009A | Hintergrundstädtisch | Zufriedenstellend | — | 29,8 | — | — | 8,7 | 05.10., 09:00 |
| KosjericKosjeric · RS0052A | Hintergrundstadtnah | Zufriedenstellend | — | 36,1 | — | — | — | 05.10., 09:00 |
| Novi PazarNovi Pazar · RS0055A | Hintergrundstädtisch | Zufriedenstellend | — | 42,6 | — | — | — | 05.10., 09:00 |
| Obrenovac-CentarObrenovac · RS0051A | Verkehrstädtisch | Zufriedenstellend | — | 39,4 | — | — | — | 05.10., 09:00 |
| UziceUzice · RS0054A | Verkehrstädtisch | Zufriedenstellend | — | 25,4 | — | — | — | 05.10., 09:00 |
| KopaonikRaska · RS0047A | Hintergrundländlich | Gut | — | — | — | 58,1 | 8,4 | 05.10., 09:00 |
| KostolacKostolac · RS0038A | Industriestadtnah | Gut | — | — | — | — | 11,9 | 05.10., 09:00 |
| Belgrade-Bulevar Despota Stefana 54aBelgrade · RS0008A | Hintergrundstädtisch | — | — | — | — | — | — | nicht beobachtet |
| Belgrade-Omladinskih brigadaBelgrade · RS0007A | Hintergrundstädtisch | — | — | — | — | — | — | nicht beobachtet |
| Beocin-CentarBeocin · RS0049A | Hintergrundstädtisch | — | — | — | — | — | — | nicht beobachtet |
| Bor-InstitutBor · RS0042A | Industriestädtisch | — | — | — | — | — | — | nicht beobachtet |
| Cacak-InstitutCacak · RS0045A | Hintergrundstadtnah | — | — | — | — | — | — | nicht beobachtet |
| KragujevacKragujevac · RS0043A | Hintergrundstädtisch | — | — | — | — | — | — | nicht beobachtet |
| KrusevacKrusevac · RS0046A | Hintergrundstädtisch | — | — | — | — | — | — | nicht beobachtet |
| LoznicaLoznica · RS0040A | Hintergrundstädtisch | — | — | — | — | — | — | nicht beobachtet |
| Pancevo-SodaraPancevo · RS0035A | Industriestädtisch | — | — | — | — | — | — | nicht beobachtet |
| PopovacPopovac · RS0053A | Industriestadtnah | — | — | — | — | — | — | nicht beobachtet |
| VranjeVranje · RS0048A | Hintergrundstädtisch | — | — | — | — | — | — | nicht beobachtet |
| ZajecarZajecar · RS0044A | Hintergrundstädtisch | — | — | — | — | — | — | nicht beobachtet |
| Slowenien | ||||||||
| Nova GoricaNova Gorica · SI0034A | Hintergrundstädtisch | Schlecht | — | 31 | 61,8 | 3,6 | — | 05.10., 09:00 |
| CE LjubljanskaCelje · SI0076A | Verkehrstädtisch | Mäßig | — | 50,8 | — | — | — | 05.10., 09:00 |
| CeljeCelje · SI0001A | Hintergrundstädtisch | Mäßig | — | 47,2 | 40,8 | — | 5,8 | 05.10., 09:00 |
| KrvavecCerklje na Gorenjskem · SI0032R | Hintergrundländlich | Mäßig | — | — | — | 117,4 | — | 05.10., 09:00 |
| LJ CelovskaLjubljana · SI0072A | Verkehrstädtisch | Mäßig | — | 29,4 | 27* | — | — | 05.10., 09:00 |
| Ljubljana BezigradLjubljana · SI0003A | Hintergrundstädtisch | Mäßig | — | 28,7 | 31,5 | 5,1 | — | 05.10., 09:00 |
| MariborMaribor · SI0002A | Verkehrstädtisch | Mäßig | — | 20,5 | 28,4 | — | — | 05.10., 09:00 |
| Novo mestoNovo mesto · SI0061A | Hintergrundstädtisch | Mäßig | — | 20,2 | 27,6 | 21,2 | — | 05.10., 09:00 |
| OtlicaAjdovscina · SI0053A | Hintergrundländlich | Mäßig | — | — | — | 105,8 | — | 05.10., 09:00 |
| HrastnikHrastnik · SI0037A | Hintergrundstädtisch | Zufriedenstellend | — | 33,2 | — | — | — | 05.10., 09:00 |
| IskrbaKocevje · SI0008R | Hintergrundländlich | Zufriedenstellend | — | 18,4 | — | 10,5 | 2,5 | 05.10., 09:00 |
| KoperKoper · SI0038A | Hintergrundstädtisch | Zufriedenstellend | — | 14,4 | 24,4 | 59,7 | — | 05.10., 09:00 |
| KranjKranj · SI0073A | Hintergrundstädtisch | Zufriedenstellend | — | 24,6 | — | — | — | 05.10., 09:00 |
| LJ VičLjubljana · SI0075A | Hintergrundstädtisch | Zufriedenstellend | — | 16,3 | — | — | — | 05.10., 09:00 |
| MS CankarjevaMurska Sobota · SI0071A | Verkehrstädtisch | Zufriedenstellend | — | 24,5 | — | — | — | 05.10., 09:00 |
| Murska Sobota-RakicanMurska Sobota · SI0033A | Hintergrundländlich | Zufriedenstellend | — | 26,3 | 11* | 14,2 | — | 05.10., 09:00 |
| PtujPtuj · SI0077A | Hintergrundstädtisch | Zufriedenstellend | — | 31 | — | — | — | 05.10., 09:00 |
| Trbovlje2Trbovlje · SI0074A | Hintergrundstadtnah | Zufriedenstellend | — | 16 | — | — | — | 05.10., 09:00 |
| ZagorjeZagorje · SI0036A | Verkehrstädtisch | Zufriedenstellend | — | 19,7 | 18,8 | 2,6 | 2 | 05.10., 09:00 |
| Maribor Vrbanski platoMaribor · SI0059A | Hintergrundstädtisch | Gut | — | 14,8 | 5,6 | 41,3 | — | 05.10., 09:00 |
| KranjKranj · SI0060A | Hintergrundstädtisch | — | — | — | — | — | — | nicht beobachtet |
| Trbovlje1Trbovlje · SI0054A | Hintergrundstadtnah | — | — | — | — | — | — | nicht beobachtet |
| VelenjeVelenje · SI0043A | Hintergrundstädtisch | — | — | — | — | — | — | nicht beobachtet |
| ZerjavCrna na Koroskem · SI0057A | Industrieländlich | — | — | — | — | — | — | nicht beobachtet |
EU-Grenzwerte der Richtlinie 2008/50/EG, Bezugszeitraum in Klammern — PM2,5 kennt dort nur einen Jahresgrenzwert. Aktuelle Einzelwerte sind damit eingeordnet, nicht amtlich bewertet.
gerechnet: * — Für diese Stunde lag keine Messung vor. Die Zahlen sind eine Modellfüllung des Dienstes aus der europäischen Luftqualitätsvorhersage.
Agency for Environmental Protection · Državna mreža za trajno praćenje kvalitete zraka · Environmental Protection Agency of Montenegro · Federal Hydrometeorological Institute · Kosova Environmental Protection Agency ( KEPA) · Ministry of Environment and Physical Planning · Mjerna mreža Cemex Hrvatska d.o.o. · Republic Hydrometeorological Institute of Republic of Srpska · Slovenian Environment Agency
Eigenes Messnetz
12 Stationen
Sensorboxen von SAMOWESP. Alle heute geführten Boxen sind simuliert; die Kennzeichnung steht an jeder Zeile und in jeder Antwort der Schnittstelle.
| Station | Index | PM2,5µg/m³EU ≤ 25 (Jahr) | PM10µg/m³EU ≤ 50 (Tag) | Erfassung 24 h | Gerät | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brežani — rub naseljaKakanj · KK-L-139 · simuliert | — | — | — | 0 % | im Betriebmeldet seit über einer Stunde nicht | nicht beobachtet |
| Doboj (Kakanj) — rub naseljaKakanj · KK-L-102 · simuliert | — | — | — | 0 % | im Betriebmeldet seit über einer Stunde nicht | nicht beobachtet |
| Kakanj — 311. lahke brigadeKakanj · KK-L-047 · simuliert | — | — | — | 0 % | im Betriebmeldet seit über einer Stunde nicht | nicht beobachtet |
| Kakanj — Alije Izetbegovića (centar)Kakanj · KK-L-012 · simuliert | — | — | — | 0 % | im Betriebmeldet seit über einer Stunde nicht | nicht beobachtet |
| Kakanj — PoveziceKakanj · KK-L-127 · simuliert | — | — | — | 0 % | im Betriebmeldet seit über einer Stunde nicht | nicht beobachtet |
| Kakanj — VardaKakanj · KK-L-118 · simuliert | — | — | — | 0 % | im Betriebmeldet seit über einer Stunde nicht | nicht beobachtet |
| Kakanj — ZgošćanskaKakanj · KK-L-031 · simuliert | — | — | — | 0 % | im Betriebmeldet seit über einer Stunde nicht | nicht beobachtet |
| Kakanj — prilaz cementari (jug)Kakanj · KK-L-151 · simuliert | — | — | — | 0 % | im Betriebmeldet seit über einer Stunde nicht | nicht beobachtet |
| Kakanj — prilaz cementari (sjever)Kakanj · KK-L-158 · simuliert | — | — | — | 0 % | im Betriebmeldet seit über einer Stunde nicht | nicht beobachtet |
| Modrinje — dolina BosneKakanj · KK-L-184 · simuliert | — | — | — | 0 % | im Betriebmeldet seit über einer Stunde nicht | nicht beobachtet |
| Čatići — magistralaKakanj · KK-L-171 · simuliert | — | — | — | 0 % | im Betriebmeldet seit über einer Stunde nicht | nicht beobachtet |
| Čatići — prilaz TE KakanjKakanj · KK-L-176 · simuliert | — | — | — | 0 % | im Betriebmeldet seit über einer Stunde nicht | nicht beobachtet |
EU-Grenzwerte der Richtlinie 2008/50/EG, Bezugszeitraum in Klammern — PM2,5 kennt dort nur einen Jahresgrenzwert. Aktuelle Einzelwerte sind damit eingeordnet, nicht amtlich bewertet.
SAMOWESP ist eine Marke der samoLabs.